Matrículas y Precios
Consulta toda la información sobre precios y financiación
Consulta toda la información sobre precios y financiación
Resumen de Matrículas/Precios de las Diplomaturas y Másteres y sus formas de pago. Todas las matrículas incluyen todas las clases, actividades, prácticas, materiales, etc, no siendo necesario ningún pago más por el Curso/Diplomatura/Máster.
Todos los precios son válidos salvo error u omisión. Consulta nuestra página de BECAS para ver las convocatorias abiertas.
Precios válidos para la convocatoria de Octubre 2023 – Junio 2024
DIPLOMATURA | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
---|---|---|---|
1º Año Común de las Diplomaturas | 5.490 € | 1.000 € | 4.490 € |
1º, 2º, 3º Interpretación | 4.050 € | 1.000 € | 3.050 € |
2º Dirección de Cine | 6.450 € | 1.000 € | 5.450 € |
2º Dirección de Fotografía | 7.180 € | 1.000 € | 6.180 € |
2º Dirección de Arte | 5.600 € | 1.000 € | 4.600 € |
2º y 3º Montaje y Postproducción | 5.500 € | 1.000 € | 4.500 € |
2º Sonido de Cine y TV | 5.500 € | 1.000 € | 4.500 € |
2º Guion de Cine y TV | 5.300 € | 1.000 € | 4.300 € |
2º Producción de Cine y TV | 5.400 € | 1.000 € | 4.400 € |
1º, 2º Maquillaje y Caracterización | 3.110 € | 600 € | 2.510 € |
3º Fx – Efectos especiales de Maquillaje | 3.320 € | 600 € | 2.720 € |
RESERVA PLAZA | 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 8 PLAZOS
Importe del plazo
|
---|---|---|
1.000 € | 1.590 € | 610 € |
1.000 € | 1.090 € | 420 € |
1.000 € | 1.930 € | 740 € |
1.000 € | 2.180 € | 835 € |
1.000 € | 1.630 € | 625 € |
1.000 € | 1.590 € | 615 € |
1.000 € | 1.590 € | 615 € |
1.000 € | 1.520 € | 585 € |
1.000 € | 1.560 € | 600 € |
600 € | 890 € | 340 € |
600 € | 960 € | 370 € |
Precios válidos para la convocatoria de Octubre, 2023 – 2024
MÁSTER | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
---|---|---|---|
Máster Dirección | 9.600 € | 1.000 € | 8.600 € |
Máster Producción | 7.190 € | 1.000 € | 6.190 € |
Máster Guion | 7.190 € | 1.000 € | 6.190 € |
Máster Documental | 7.550 € | 1.000 € | 6.550 € |
Máster Dirección Arte | 7.190 € | 1.000 € | 6.190 € |
RESERVA
de plaza
| 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 7 PLAZOS
Importe del plazo
|
---|---|---|
1.000 € | 3.030 € | 925 € (10 plazos) |
1.000 € | 2.190 € | 955 € |
1.000 € | 2.190 € | 955 € |
1.000 € | 2.280 € | 1.010 € |
1.000 € | 2.190 € | 955 € |