Matrículas y Precios
Consulta toda la información sobre precios y financiación
Consulta toda la información sobre precios y financiación
Resumen de Matrículas/Precios de las Diplomaturas y Másteres y sus formas de pago. Todas las matrículas incluyen todas las clases, actividades, prácticas, materiales, etc, no siendo necesario ningún pago más por el Curso/Diplomatura/Máster.
Todos los precios son válidos salvo error u omisión. Consulta nuestra página de BECAS para ver las convocatorias abiertas.
Precios válidos para la convocatoria de Marzo a Octubre 2026
| DIPLOMATURA | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
|---|---|---|---|
| 1º Año Común Cine/TV | 5.200 € | 1.000 € | 4.200 € |
| 1º Año Común Cine/TV con BECA | 4.576 € | 1.000 € | 3.576 € |
| 1º Año Interpretación Cine/TV | 3.900 € | 1.000 € | 3.900 € |
| 1º Año Interpretación Cine/TV con BECA | 3.432 € | 1.000 € | 2.432 € |
| RESERVA PLAZA | 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 6 PLAZOS
Importe del plazo
|
|---|---|---|
| 1.000 € | 1.489 € | 761 € |
| 1.000 € | 1.268 € | 649 € |
| 1.000 € | 1.032 € | 529 € |
| 1.000 € | 868 € | 445 € |
Precios válidos para la convocatoria de Octubre 2026 – Junio 2027
| DIPLOMATURA | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
|---|---|---|---|
| 1º Año Común de las Diplomaturas | 6.350 € | 1.000 € | 5.350 € |
| 1º Interpretación | 4.900 € | 1.000 € | 3.900 € |
| 2º, 3º Interpretación | 4.550 € | 1.000 € | 3.550 € |
| 2º Dirección de Cine | 7.100 € | 1.000 € | 6.100 € |
| 2º Dirección de Fotografía | 8.380 € | 1.000 € | 7.380 € |
| 2º Dirección de Arte | 6.400 € | 1.000 € | 5.400 € |
| 2º Montaje y Postproducción | 6.200 € | 1.000 € | 5.200 € |
| 2º Sonido de Cine y TV | 6.200 € | 1.000 € | 5.200 € |
| 2º Guion de Cine y TV | 5.800 € | 1.000 € | 4.800 € |
| 2º Producción de Cine y TV | 5.900 € | 1.000 € | 4.900 € |
| 1º Maquillaje y Caracterización | 3.460 € | 600 € | 2.860 € |
| 2º Maquillaje y Caracterización | 3.560 € | 600 € | 2.960 € |
| 3º Fx – Efectos especiales de Maquillaje | 4.020 € | 600 € | 3.420 € |
| RESERVA PLAZA | 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 8 PLAZOS
Importe del plazo
|
|---|---|---|
| 1.000 € | 1.889 € | 724 € |
| 1.000 € | 1.382 € | 530 € |
| 1.000 € | 1.259 € | 484 € |
| 1.000 € | 2.152 € | 825 € |
| 1.000 € | 2.600 € | 996 € |
| 1.000 € | 1.907 € | 731 € |
| 1.000 € | 1.837 € | 704 € |
| 1.000 € | 1.837 € | 704 € |
| 1.000 € | 1.697 € | 651 € |
| 1.000 € | 1.732 € | 664 € |
| 600 € | 1.011 € | 388 € |
| 600 € | 1.046 € | 401 € |
| 600 € | 1.207 € | 463 € |
Precios válidos para la convocatoria de Octubre, 2026 – 2027
| MÁSTER | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
|---|---|---|---|
| Máster Dirección | 10.400 € | 1.000 € | 9.400 € |
| Máster Producción | 7.940 € | 1.000 € | 6.940 € |
| Máster Documental | 8.300 € | 1.000 € | 7.300 € |
| Máster Dirección Arte | 7.940 € | 1.000 € | 6.940 € |
| Máster Postproducción de Sonido | 6.900 € | 1.000 € | 5.900 € |
| Máster Dirección y Producción Videoclips | 5.100 € | 1.000 € | 4.100 € |
| RESERVA
de plaza
| 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 7 PLAZOS
Importe del plazo
|
|---|---|---|
| 1.000 € | 3.307 € | 1.013 € (10 plazos) |
| 1.000 € | 2.446 € | 1.071 € |
| 1.000 € | 2.572 € | 1.126 € |
| 1.000 € | 2.446 € | 1.071 € |
| 1.000 € | 2.082 € | 912 € |
| 1.000 € | 1.452 € | 637 € |